Вид лома | Физ. лица | Юр. лица |
---|---|---|
Медно-латунная группа | ||
Латунная стружка (засор) | 355 руб. | 365 руб. |
Радиаторы латунные | 220 руб. | 225 руб. |
Медная стружка | 355 руб. | 365 руб. |
Медь кусок | 220 руб. | 225 руб. |
Медь микс | 355 руб. | 365 руб. |
Никелевая группа | ||
Латунная стружка (засор) | 355 руб. | 365 руб. |
Радиаторы латунные | 220 руб. | 225 руб. |
ЦЕНЫ УКАЗАННЫ В КИЛОГРАММАХ. ЗАСОР 5% |
Вид лома | Физ. лица | Юр. лица |
---|---|---|
Алюминиевая группа | ||
Алюминий микс | 355 руб. | 365 руб. |
Алюминий электротех. | 220 руб. | 225 руб. |
Алюминий пищевой | 355 руб. | 365 руб. |
Алюминиевая банка | 220 руб. | 225 руб. |
Свинцово-оловянная группа | ||
Свинец в оболочке | 355 руб. | 365 руб. |
Свинец переплав | 355 руб. | 365 руб. |
Цам (чистый) засор 1% | 220 руб. | 225 руб. |
ЦЕНЫ УКАЗАННЫ В КИЛОГРАММАХ. ЗАСОР 5% |